Dissmann HDP{0}V Fuse Replace for Littlefuse 505 Series
ظرفیت شکست: 1-30A 1500A
شماره گواهینامه UL: E343461
لوله سرامیکی HDP درپوش دو- سرب
فیوز Dissmann HDP{0}V به عنوان جایگزین فیوز سری Littlefuse 505

اطلاعات اولیه فیوز HDP6 500V:
ولتاژ نامی:500VDC/500VAC
جریان رتبه بندی شده:1-30A
نوع حفاظت: aR
ظرفیت شکست: 1500A
نصب: نصب صفحه جوش
جنس: بدنه سرامیکی
گواهینامه: UL E343461
الزامات را برآورده کنید: دستورالعمل UL248-14/RoHS
ترسیم ابعاد فیوز HDP6 500V:

شما همچنین می توانید یکی از سیم های سرب را انتخاب کنید:

این فیوز متعلق به مدل HD6 500V است، همان ویژگی فیوز سری HDP6 500V
تمام فیوزهای سری HD/HDP6 500V که میتوانید برای پروژه خود انتخاب کنید:
| HD/HDP601 500VAC | |||
| کد محصول | جریان دارای رتبه A | I²t | 100% افت ولتاژ |
| (A² ثانیه) | mV | ||
| HD601 HDP601 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| 20 | 464 | 196.2 | |
| 25 | 1193 | 170.6 | |
| 30 | 1858 | 154.7 | |
|
HD/HDP602 500VDC |
|||
| کد محصول | جریان نامی A | I²t | افت ولتاژ 100% |
| (A² ثانیه) | mV | ||
| HD602 HDP602 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| 20 | 464 | 196.2 | |
| 25 | 1193 | 170.6 | |
| 30 | 1858 | 154.7 | |
|
HD/HDP{0}VDC/500VAC |
|||
| کد محصول | جریان نامی A | I²t | افت ولتاژ 100% |
| (A² ثانیه) | mV | ||
| HD603 HDP603 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| 20 | 464 | 196.2 | |
| 25 | 1193 | 170.6 | |
| 30 | 1858 | 154.7 | |
فیوز سری HD/HDP6 شامل فیوزهای ولتاژ متفاوتی است که می توانید به شرح زیر بیابید:
1.HD/HDP6XX ولتاژ نامی:300VAC/300VDC جریان نامی:1-15A؛ ظرفیت شکست:10000A;
2.HD/HDP6XX ولتاژ نامی:500VAC/500VDC جریان نامی:1-30A؛ ظرفیت شکست:1500A;
3.HD/HDP6XX ولتاژ نامی:600VAC/600VDC جریان نامی:1-15A؛ ظرفیت شکست:10000A;
4.HD/HDP6XX ولتاژ نامی:660VAC/660VDC جریان نامی:1-40A؛ ظرفیت شکست:10000A;
5.HD/HDP6XX ولتاژ نامی:750VAC/750VDC جریان نامی:1-40A؛ ظرفیت شکست:10000A;
6.HD/HDP6XX ولتاژ نامی:1000VAC/1000VDC جریان نامی:1-15A؛ ظرفیت شکست:10000A;
مدل های خاص به شرح زیر است:
ولتاژ نامی:600VAC/600VDC جریان نامی:1-15A؛ ظرفیت شکست:10000A;
| HD/HDP604 600VAC | |||
| کد محصول | جریان نامی A | I²t | افت ولتاژ 100% |
| (A² ثانیه) | mV | ||
| HD604 HDP604 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| HD/HDP605 600VDC | |||
| کد محصول | جریان نامی A | I²t | افت ولتاژ 100% |
| (A² ثانیه) | mV | ||
| HD605 HDP605 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| HD/HDP{0}VDC/600VAC | |||
| کد محصول | جریان نامی A | I²t | افت ولتاژ 100% |
| (A² ثانیه) | mV | ||
| HD606 HDP606 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
ولتاژ نامی:1000VAC/1000VDC جریان نامی:1-15A؛ ظرفیت شکست:10000A;
| HD/HDP607 1000VAC | |||
| کد محصول | جریان نامی A | I²t | افت ولتاژ 100% |
| (A² ثانیه) | mV | ||
| HD607 HDP607 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| HD/HDP608 1000VDC | |||
| کد محصول | جریان نامی A | I²t | افت ولتاژ 100% |
| (A² ثانیه) | mV | ||
| HD608 HDP608 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| HD/HDP{0}VDC/1000VAC | |||
| کد محصول | جریان نامی A | I²t | افت ولتاژ 100% |
| (A² ثانیه) | mV | ||
| HD609 HDP609 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
ولتاژ نامی:300VAC/300VDC جریان نامی:1-15A؛ ظرفیت شکست:10000A;
| HD/HDP610 300VAC | |||
| کد محصول | جریان نامی A | I²t | افت ولتاژ 100% |
| (A² ثانیه) | mV | ||
| HD610 HDP610 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| HD/HDP611 300VDC | |||
| کد محصول | جریان نامی A | I²t | افت ولتاژ 100% |
| (A² ثانیه) | mV | ||
| HD611 HDP611 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| HD/HDP{0}VDC/300VAC | |||
| کد محصول | جریان نامی A | I²t | افت ولتاژ 100% |
| (A² ثانیه) | mV | ||
| HD612 HDP612 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
ولتاژ نامی:660VAC/660VDC جریان نامی:1-40A؛ ظرفیت شکست:10000A;
| HD/HDP613 660VAC | |||
| کد محصول | جریان نامی A | I²t | افت ولتاژ 100% |
| (A² ثانیه) | mV | ||
| HD613 HDP613 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| 20 | 464 | 196.2 | |
| 25 | 1193 | 170.6 | |
| 30 | 1858 | 154.7 | |
| 40 | 4441 | 207.5 | |
| HD/HDP614 660VDC | |||
| کد محصول | جریان نامی A | I²t | افت ولتاژ 100% |
| (A² ثانیه) | mV | ||
| HD614 HDP614 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| 20 | 464 | 196.2 | |
| 25 | 1193 | 170.6 | |
| 30 | 1858 | 154.7 | |
| 40 | 4441 | 207.5 | |
| HD/HDP{0}VDC/660VAC | |||
| کد محصول | جریان نامی A | I²t | افت ولتاژ 100% |
| (A² ثانیه) | mV | ||
| HD615 HDP615 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| 20 | 464 | 196.2 | |
| 25 | 1193 | 170.6 | |
| 30 | 1858 | 154.7 | |
| 40 | 4441 | 207.5 | |
ولتاژ نامی:750VAC/750VDC جریان نامی:1-40A؛ ظرفیت شکست:10000A;
| HD/HDP616 750VAC | |||
| کد محصول | جریان نامی A | I²t | افت ولتاژ 100% |
| (A² ثانیه) | mV | ||
| HD616 HDP616 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| 20 | 464 | 196.2 | |
| 25 | 1193 | 170.6 | |
| 30 | 1858 | 154.7 | |
| 40 | 4441 | 207.5 | |
| HD/HDP617 750VDC | |||
| کد محصول | جریان نامی A | I²t | افت ولتاژ 100% |
| (A² ثانیه) | mV | ||
| HD617 HDP617 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| 20 | 464 | 196.2 | |
| 25 | 1193 | 170.6 | |
| 30 | 1858 | 154.7 | |
| 40 | 4441 | 207.5 | |
| HD/HDP{0}VDC/750VAC | |||
| کد محصول | جریان نامی A | I²t | افت ولتاژ 100% |
| (A² ثانیه) | mV | ||
| HD618 HDP618 |
1 | 0.75 | 575 |
| 2 | 2.93 | 851 | |
| 3 | 3.94 | 422 | |
| 4 | 11 | 311.6 | |
| 5 | 30 | 299 | |
| 8 | 91 | 244.1 | |
| 10 | 164.3 | 242.8 | |
| 15 | 235 | 190.6 | |
| 20 | 464 | 196.2 | |
| 25 | 1193 | 170.6 | |
| 30 | 1858 | 154.7 | |
| 40 | 4441 | 207.5 | |

راه حل های قابل اعتماد حفاظت از برنامه را برای پروژه خود دریافت کنید
درخواست خود را در مورد فیوزها برای ما ارسال کنید و قدرت تغییردهنده آن را در کسب و کار یا نام تجاری خود تجربه کنید.
تگ های محبوب: تعویض فیوز dissmann hdp{0}v برای سری littlefuse 505، چین، تولید کنندگان، تامین کنندگان، کارخانه
ارسال درخواست

